Producent
TYM
Nazwa
T255
Rodzaj
Miniciągnik
Opis
Mini ciągnik TYM T255 to idealna maszyna do pracy na terenach zielonych, trawnikach, boiskach i chodnikach. Szerokie spektrum maszyn możliwych do podłączenia: kosiarki, zamiatarki, ładowacze, koparki itp. umożliwią wykonanie każdej pracy przeznaczonej dla ciągnika tej wielkości.
– Trójpunktowy wieszak do obciążników przednich
– Obciążnik przedni (18kg)
– Obciążniki przednie (4×18 kg)
– Obciążniki do tylnych kół (200 kg)
– Lampa ostrzegawcza (kogut)
– Sprzęgi hakowe kat. I
– Wersja z ramą ROPS, bez kabiny
Specyfikacja
Producent silnika / Typ | Yanmar 3TNV76-UD |
Pojemność / Liczba cylindrów | 1116ccm / 3 |
Moc | 25,7 KM / 18,9 kW |
Norma emisji spalin | STAGE V |
Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm |
Alternator | 12V, 40A |
Liczba biegów przód / tył | 6/2 |
Prędkość maksymalna | 17,7 km/h |
Załączanie przedniego napędu (4×4) | Mechaniczne |
Załączanie blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu | Mechaniczne |
Prędkości WOM | 540 obr./min |
Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne |
Automatyczny tryb pracy WOM | Standard |
Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2 |
Sterowanie hydrauliki zewnętrznej | mechaniczne |
Wydajność pompy hydraulicznej | 15,8l/min (hydraulika zewnętrzna) + 10,5l/min (wspomaganie) |
Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar |
Zespół sterujący ładowaczem czołowym | Standard |
Sterowanie podnośnika , Dolna belka polowa Standard | Mechaniczne |
Regulacja TUZ | pozycyjna |
Udźwig podnośnika | 600kg |
Rodzaj sprzęgu TUZ | Uchwyty oczkowe, kat. I |
HAMULCE | Tarczowe mokre, sterowane mechanicznie |
Zbiornik paliwa | 22l |
System bezpieczeństwa | ROPS |
Wyposażenie | Fotel mechaniczny, ogrzewanie, wentylacja, wycieraczki ze spryskiwaczem przód/tył, 2 reflektory robocze przód/tył, regulowane lusterka, kabina – polska produkcja Naglak, zaczep przedni |
Długość | 2553 mm |
Szerokość | 1164 mm |
Wysokość | 2320 mm |
Rozstaw osi | 1460 mm |
Minimalny prześwit | 240 mm |
Masa (bez kabiny i obciążników) | 843 kg |
Masa kabiny | 270 kg |
Wymiary standardowego ogumienia: | |
(Rolnicze) | 6,00-12 (przednie opony) 9,5-20 (tylne opony) |
(Przemysłowe) | 23-8,5-12 (przednie opony) 12-16,5 (tylne opony) |
(Trawnikowe) | 25-8,5-14 (przednie opony) 36-13,5-15 (tylne opony) |