Farmtrac 6075EN sadowniczy
Ciągnik sadowniczy Farmtrac 6075EN
... więcejProducent
Farmtrac
Nazwa
FT6075EN
Rodzaj
Ciągnik sadowniczy
Opis
Farmtrac 6075 EN to ciągnik przeznaczony do sadownictwa. Jego design został zaprojektowany wspólnie z konstruktorami z Porsche a dodatkowo:
– wymiary idealne do prac w sadach (rozstaw tylnych kół to tylko 110 cm)
– spełnia normy emisji spalin (IIIB)
– nie posiada filtra DPF i dodatku AdBlue
– posiada wysoki moment obrotowy, porównywalny do ciągników 90-cio konnych
– mocny podnośnik – 2500 kg
– przekładnia i mosty Carraro, co daje mu siłę uciągu największą w swoim segmencie mocy
Specyfikacja
SILNIK | FARMTRAC |
Moc znamionowa | 56.70 kW (75 KM) przy 2200 obr/min |
Max. moment obrotowy | 351 Nm przy 1400 obr/min |
Ilość cyl. / poj. skokowa | 4 / 3680 |
System chłodzenia | cieczą |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
Zakres prędkości | 0,4-35,5 km/h |
Sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym elektrohydraulicznie sterowaniem WOM |
Skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu |
Liczba biegów przód/tył | 12 / 12 |
Blokada mech. Różnicowego | mechaniczna |
WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY | Typ niezależny i zależny |
Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] | 540/1938 i 540ECO/1648 |
Średnica końcówki/liczba wypustów/typ | 35mm / 6 / typ 1 |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
wydatek pompy [l/min] | 45 |
ciśnienie normalne [MPa] | 18 |
układ zawieszenia narzędzi | kat. 2, ISO 730-1 |
max. udźwig podnośnika [kg] | 2500 |
rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy | rozdzielacz 2-sekcyjny / 4 |
Układ kierowniczy | typ hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY | hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie |
Hamulce postojowe | tarczowe mokre, sterowane ręcznie |
OŚ PRZEDNIA CARRARO | typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS |
Ogumienie przód | 8.0×18 280/70R16 (Cab) |
Ogumienie tył | 14.9×24 380/70R24 (Cab) |
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE | zaczep przedni, zaczep holowniczy górny, zaczep transportowy, przesuwny dolny zaczep transportowy -opcja, zaczep rolniczy - opcja |
KABINA - opcja | komfortowa kabina ochronna, dwudrzwiowa, wyposażenie: wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne |
lub Rama ochronna | typ- ROPS, składana |
WYMIARY [mm] | |
długość | 4100 – 4160 |
szerokość | 1470 – 1660 |
wysokość | 2846 (ROPS, składana) 2440 (Cab) |
prześwit | 265 |
rozstaw osi | 2157 |
rozstaw kół przednich | 1225 |
rozstaw kół tylnych | 1100 |
MASY [kg] | |
masa ciągnika bez obciążników | 3424 |
przednie obciążniki | 6 x 20 = 120 |
tylne obciążniki | 2 x 31 = 62 |
POJEMNOŚĆ [litr] zbiornika paliwa | 70 |